1、免編程系統,導入CAD圖紙直接加工,零基礎女工也能快速上手
2、整機鑄鐵,并經二次退火應力處理,確保床身最高精度
3、高剛性龍門結構,兼具高速與穩定性
4、BT40高速鉆銑主軸,一線品牌絲桿、導軌,實現高精高效加工
5、一次裝夾可完成鉆攻銑倒角等多工藝
聯系我們
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?佛山市巨匠自動設備有限公司 | ||
| MC8080 參數表(鑄鐵床身) | ||
| 項目?Project | 參數?Technical | |
| 操作系統Operation system | 控制系統 | 匠巨人E8智能系統 |
| 手輪 | 三軸手輪 | |
| 系統分辨率System resolution | 0.001mm | |
| 行程Stroke | X 軸行程Stroke for X axis | 800mm |
| Y 軸行程Stroke for Y axis | 800mm | |
| Z 軸行程Stroke for Z axis | 400mm | |
| 主軸端面離臺面距離 | 400mm | |
| 工作臺尺寸 | 800*800mm | |
| 工作臺Table | 最大荷重Max load | 500kg |
| T 槽T-slot | 5-16T | |
| 主軸端面離臺面距離 | 50-500mm | |
| 主?軸Spindle | 主軸形式Spindle form | BT40鉆孔主軸 |
| 主軸驅動電機Spindle driven motor | 7.5KW伺服電機 | |
| 主軸轉速Spindle speed | 0-6000rmp/min | |
| 主軸扭矩Twist | 47.8Nm | |
| 鉆孔范圍Drilling range | 1-32U鉆 | |
| 移動速度Moving speed | 切削進給速度?Feeding speed | 6000mm/min |
| X/Y/Z?軸移動速度Xmoving speed | 12/12/8 m/min | |
| 三軸導軌絲桿Three axis guide?rail | X/Y/Z?軸?X /Y/Zaxis絲桿 | C3級研磨R40絲桿 |
| X/Y/Z?軸?X/Y/Z axis導軌 | P級35滾柱導軌 | |
| 軸承Bearing | P4級角接觸軸承 | |
| 驅動電機Power of motor | X/Y/Z?軸?X axis | 總線伺服電機(Z軸帶剎車) |
| 潤滑冷卻Lubricating system | 潤滑系統Lubricating system | 自動注油 |
| 冷卻方式Cooling method | 氣霧冷卻 | |
| 其他配置Other configuration | 氣壓需要Air pressure | 7kg/cm2 |
| 電壓 | AC380V | |
| ?總功率 | 15KW | |
| 鈑金Plate | 全封閉 | |
| 重量?weight | 4.5T | |
| 機床外形尺寸Machine size | 3000*2000*2800mm | |
| 選配 | 刀庫 | 6把直排/16把圓盤 |
| 中心出水 | ||
適用行業
適用于模具加工、自動化零配件、機械加工、汽車制造、鑄造行業、鈑金行業、散熱片加工、5G通信等
可加工產品


咨詢熱線
微信掃一掃